توضیحات
6ES7132-4BD02-0AA0 siemens
SIMATIC DP, 5 electronic modules for ET 200S, 4 DO standard 24 V DC/0.5 A, 15 mm width, 5 units per packing unit
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number | 6ES7132-4BD02-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC DP, 5 electronic modules for ET 200S, 4 DO standard 24 V DC/0.5 A, 15 mm width, 5 units per packing unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Digital electronic modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Material | see also metal factor (further details are available on the help page) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | see also metal factor (further details are available on the help page) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 15 Day(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,181 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 8,30 x 9,10 x 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Package | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515076148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643400618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 2301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 25.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
حمید –
سلام خسته نباشید.
زمان تحویل این کد برای ۶ عدد چند روز کاری است؟
شرکت هرمس نیلگون مایا –
سلام ، بله دوست عزیز ، لطفا با کارشناسان فروش تماس بگیرید یا در شبکه های اجتماعی پیغام بگذارید . صفحه تماس با ما ——> اینجا کلیک کنید